ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات بعد عيد الفطر

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، والذي يعد أول أيام العمل بعد عطلة عيد الفطر.

البنوك التي سجلت أعلى سعر للشراء والبيع

البنك المصري الخليجي شراء 52.76 جنيه | بيع 52.66 جنيه.
بنك قناة السويس شراء 52.76 جنيه | بيع 52.66 جنيه.
بنك بيت التمويل الكويتي شراء 52.76 جنيه | بيع 52.66 جنيه.
مصرف أبوظبي الإسلامي شراء 52.76 جنيه | بيع 52.66 جنيه.
بنك نكست شراء 52.76 جنيه | بيع 52.66 جنيه.
بنك الشركة المصرفية شراء 52.76 جنيه | بيع 52.66 جنيه.

البنوك الكبرى وأسعارها

البنك التجاري الدولي شراء 52.75 جنيه | بيع 52.65 جنيه.
بنك HSBC شراء 52.75 جنيه | بيع 52.65 جنيه.
بنك قطر الوطني شراء 52.73 جنيه | بيع 52.63 جنيه.
البنك الأهلي المصري شراء 52.73 جنيه | بيع 52.63 جنيه.
بنك مصر شراء 52.73 جنيه | بيع 52.63 جنيه.
بنك أبوظبي الأول مصر شراء 52.73 جنيه | بيع 52.63 جنيه.

أسعار الدولار في بنوك أخرى

البنك الأهلي الكويتي شراء 52.70 جنيه | بيع 52.66 جنيه.
بنك أبوظبي التجاري شراء 52.70 جنيه | بيع 52.60 جنيه.
بنك الكويت الوطني شراء 52.70 جنيه | بيع 52.60 جنيه.
بنك البركة شراء 52.70 جنيه | بيع 52.60 جنيه.
بنك كريدي أجريكول شراء 52.70 جنيه | بيع 52.60 جنيه.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *