استقرار ملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
قد استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديث صباح اليوم، ونستعرض فيما يلي سعر الدولار في عدد من البنوك:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.29 | 52.39 |
| البنك المركزي | 52.29 | 52.39 |
| بنك مصر | 52.29 | 52.39 |
| بنك الإسكندرية | 52.29 | 52.39 |
| المصرف المتحد | 52.29 | 52.39 |
| بنك قناة السويس | 52.29 | 52.39 |
| البنك التجاري الدولي | 52.29 | 52.39 |
| بنك البركة | 52.25 | 52.35 |
| بنك فيصل | 52.29 | 52.39 |
| بنك الكويت الوطني | 52.25 | 52.35 |
تابع بوابة الجمهورية أون لاين على جوجل نيوز.