أخبار الذكاء الأصطناعي
سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام الأربعاء

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضًا في ختام تعاملات اليوم.
يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الدولار عند إغلاق يوم الأربعاء، 25 مارس 2026، في أبرز البنوك المصرية، وفقًا لأحدث التحديثات.
أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 25 مارس 2026
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 52.66 | 52.76 |
| بنك نكست | 52.55 | 52.65 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.55 | 52.65 |
| البنك الشركة المصرفية العربية | 52.54 | 52.64 |
| بنك مصر | 52.53 | 52.63 |
| البنك الأهلي | 52.53 | 52.63 |
| المصرف المتحد | 52.53 | 52.63 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 52.53 | 52.63 |
| بنك قطر الوطني | 52.53 | 52.63 |
| بنك الإسكندرية | 52.53 | 52.63 |
| بنك التعمير والإسكان | 52.53 | 52.63 |
| بنك كريدي أجريكول | 52.53 | 52.63 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 52.43 | 52.53 |
| البنك المركزي المصري | 52.52 | 52.66 |
أعلى وأقل سعر للدولار في مصر اليوم
أعلى سعر لشراء الدولار: 52.66 جنيه.
أقل سعر لبيع الدولار: 50.53 جنيه.
متوسط سعر الدولار اليوم: 52.58 جنيه.