أخبار العالم
إيران تطلق صواريخ ومسيّرات من اليوم الأول حتى 14 مارس مع تفاصيل عن الأهداف المستهدفة والدول المتضررة

كشف تقرير حديث إحصائيات تتعلق بالهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ بداية النزاع وحتى الوقت الراهن، مع تسليط الضوء على الأهداف المستهدفة خلال تلك الفترة.
تفاصيل الهجمات الإيرانية
توزعت الهجمات على 15 يوماً، كما هو موضح في الجدول التالي:
| اليوم | عدد المسيّرات | عدد الصواريخ | الأهداف الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 1 | 800+ | 350+ | إسرائيل، القواعد الأمريكية في العراق والأردن، والإمارات. |
| 2 | 400 | 175 | منشآت الغاز المسال في قطر، وميناء جبل علي في الإمارات. |
| 3 | 500 | 120 | المجال الجوي الكويتي، وأصول حدودية سعودية. |
| 4 | 280 | 110 | السفارة الأمريكية في الرياض، وقاعدة العديد في قطر، ودبي. |
| 5 | 230 | 50 | تل أبيب (منطقة هكريا)، والبحرية الأمريكية في المحيط الهندي. |
| 6 | 100 | 35 | نخجوان في أذربيجان، ورأس تنورة في السعودية. |
| 7 | 135 | 35 | تل أبيب، وقاعدة الظفرة في الإمارات، وقواعد كويتية. |
| 8 | 165 | 30 | وسط إسرائيل، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات. |
| 9 | 180 | 55 | مصفاة حيفا، ودبي، ومحطة تحلية المياه في البحرين. |
| 10 | 55 | 25 | ضربات منسقة على جبهات متعددة. |
| 11 | 45 | 45 | مصفاة الرويس، وقاعدة علي السالم في الكويت، وبيت شيمش في إسرائيل. |
| 12 | 40 | 30 | مطار دبي، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية. |
| 13 | 65 | 25 | الأماكن المقدسة في القدس، وحقل الشيبة في السعودية. |
| 14 | 110 | 30 | مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وزرعير في إسرائيل، والحي الدبلوماسي في الرياض. |
| 15 | 75 | 25 | قاعدة أحمد الجابر في الكويت، ومحيط إيلات، والإمارات. |
تشير هذه الإحصائيات إلى تصعيد ملحوظ في الهجمات الإيرانية على مدى الفترة المذكورة، مما يعكس تزايد التوترات في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.