أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين 16 مارس 2026

نشرة أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليومية – السوق الموازي
تشهد الأسواق الموازية في السودان حالة من الاستقرار النسبي اليوم، مع تذبذب طفيف منذ نهاية العام الماضي، نتيجة لتراجع الطلب التجاري وانخفاض وتيرة المضاربات في السوق.
| العملة | السعر الأدنى | السعر الأعلى | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكي (USD) | 3300 | 3650 | استقرار بسيط مع تداول ضعيف. |
| 🇸🇦 الريال السعودي (SAR) | 960 | 995 | يتأثر بتحركات الدولار. |
| 🇶🇦 الريال القطري (QAR) | 980 | 1000 | تداولات محدودة. |
| 🏴 الريال العماني (OMR) | 9100 | 9500 | استقرار نسبي. |
| 🇪🇬 الجنيه المصري (EGP) | 68 | 70 | استقرار مقابل الجنيه السوداني. |
| 🇰🇼 الدينار الكويتي (KWD) | 11000 | 11800 | الأعلى بين العملات المتداولة. |
| 🇧🇭 الدينار البحريني (BHD) | 9250 | 9550 | استقرار خلال الأسبوع. |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتي (AED) | 970 | 997 | تذبذب طفيف. |
| 🇲🇦 الدرهم المغربي (MAD) | 360 | 385 | لا يوجد تغيير ملحوظ. |
| 🇹🇷 الليرة التركية (TRY) | 99 | 107 | تذبذب محدود. |
| 🇮🇳 الروبية الهندية (INR) | 40 | 42 | تداول ضعيف. |
| 🇪🇺 اليورو (EUR) | 3800 | 4250 | ميل نحو الانخفاض. |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترليني (GBP) | 4550 | 4850 | الأعلى بين العملات الأجنبية. |
📌 تراوحت أسعار الدولار اليوم بين 3300 و3650 جنيه، مع ملاحظة استقرار في متوسط السعر الأدنى رغم وجود أسعار أقل لم يتم تضمينها لانخفاض تداولها، كما تم استبعاد أسعار مرتفعة قدمها بعض التجار لتفادي تشويه المتوسط العام للسوق.
التحليل اليومي والتوقعات
يستمر السوق الموازي في أجواء من الهدوء منذ بداية ديسمبر الماضي، حيث تراجع الطلب على العملات الأجنبية في الأسواق التجارية بالعاصمة وكذلك الولايات، مما ساهم في الحد من أي ارتفاعات محتملة، نتيجة انخفاض المضاربات وضعف النشاط الاستيرادي.
التوقعات تشير إلى أن سعر الدولار سيستمر في نطاق 3300 إلى 3600 جنيه خلال الأيام القادمة، مع إمكانية انخفاض طفيف لا يتجاوز 0.2% في حالة استمرار ضعف الطلب.
⚠ الأسعار تمثل متوسطات السوق الموازي، وقد تختلف بين المناطق في السودان.