تحديث أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026
استقرت أسعار الخضروات والفواكه اليوم، حيث أظهرت السوق تباينًا طفيفًا في الأسعار لمختلف الأصناف، مما يعكس حالتي العرض والطلب السائدتين.
أسعار الخضروات اليوم
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| البطاطس | من 6 إلى 11 |
| الطماطم | من 15 إلى 25 |
| البصل الأبيض | من 7 إلى 11 |
| الكوسة | من 10 إلى 18 |
| الجزر بدون عروش | من 8 إلى 12 |
| الفاصوليا | من 20 إلى 40 |
| الباذنجان بلدي | من 14 إلى 22 |
| الباذنجان رومي | من 14 إلى 22 |
| الباذنجان الأبيض | من 25 إلى 35 |
| الفلفل رومي بلدي | من 21 إلى 25 |
| الفلفل رومي صوب | من 21 إلى 25 |
| الفلفل حامي بلدي | من 12 إلى 28 |
| الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) | من 35 إلى 70 |
| الملوخية | من 25 إلى 30 |
| الخيار صوب | من 12 إلى 18 |
| الخيار بلدي | من 14 إلى 20 |
| القلقاس | من 7 إلى 10 |
| الثوم | من 8 إلى 12 |
أسعار الفاكهة اليوم
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| البرتقال البلدي | من 9 إلى 13 |
| البرتقال السكري | من 9 إلى 13 |
| البرتقال أبو سرة | من 10 إلى 18 |
| الجريب فروت | من 8 إلى 14 |
| التفاح الأمريكي | من 50 إلى 100 |
| النيكتارين المستورد | 60 |
| البرقوق المستورد | من 50 إلى 80 |
| الخوخ المستورد | 60 |
| الليمون البلدي | من 14 إلى 24 |