أعلى قيمة للدولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تحركات محدودة في نطاقات ضيقة بين البنوك.
أسعار الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 52.62 | 52.76 |
| البنك الأهلي المصري | 52.63 | 52.73 |
| بنك مصر | 52.63 | 52.73 |
| البنك التجاري الدولي | 52.65 | 52.75 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.66 | 52.76 |
| بنك الإسكندرية | 52.63 | 52.73 |
| بنك كريدي أجريكول | 52.60 | 52.70 |
| بنك البركة | 52.60 | 52.70 |
| بنك التعمير والإسكان | 52.50 | 52.60 |
| المصرف المتحد | 52.63 | 52.73 |
أعلى سعر للدولار اليوم
سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.66 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للبيع في كل من البنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.76 جنيه.