تردد القنوات
استكشف أحدث ترددات قنوات الكرتون بما في ذلك ميكي وطيور الجنة

تحظى قنوات الكرتون المختلفة بإقبال كبير، حيث يبحث الكثيرون عن قنوات تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، بدءًا من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الصف الرابع الابتدائي، مثل قنوات أطفال ومواهب وماجد وMBC 3 وغيرها.
في هذا الإطار، يلي لمحة عن ترددات قنوات الكرتون المتاحة للأطفال في العالم العربي.
ترددات قنوات الكرتون
| اسم القناة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ |
|---|---|---|---|---|
| أطفال ومواهب | 11353 | 27500 | عمودي | |
| MBC 3 | 11475 | 27500 | رأسي | |
| سمسم | 11483 | 27500 | أفقي | 6/5 |
| طيور الجنة الجديدة | 11393 | 27500 | عمودي | 3/4 |
| ماجد | 12221 | 27500 | عمودي | 3/4 |
| ميكي كيدز | 11526 | 27500 | أفقي | 8/7 |
| مودي كيدز | 11603 | 27500 | أفقي | 3/4 |
| كراميش | 11603 | 27500 | أفقي | HD |
| دودو كيدز | 12604 | 27500 | أفقي | |
| هدهد | 11641 | 27500 | أفقي | 5/6 |
| طيور بيبي | 11396 | 27500 | عمودي | |
| ميكي | 11528 | 27500 | أفقي | 3/4 |
| كوجي | 11636 | 27500 | عمودي | 4/3 |
| سبونج بوب | 12500 | 27500 | V |
تقدم هذه القنوات مجموعة متنوعة من البرامج التي تعزز من مهارات الأطفال وتوفر لهم تسلية مفيدة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأسرة. نتمنى أن تجدوا المعلومات أعلاه مفيدة في توصيل أطفالكم بمحتوى مبتكر وإيجابي.