أسعار الأسماك في مطروح اليوم الأحد 22 مارس 2026 التونة بسعر 200 جنيه
تشهد أسواق محافظة مطروح استقراراً ملحوظاً في أسعار الأسماك اليوم، حيث تتفاوت الأسعار بناءً على الصنف والحجم. تتوفر أنواع مختلفة من أسماك بحر مطروح وأسماك المزارع الواردة من المحافظات الأخرى، مما يتيح للمتسوقين خيارات متنوعة وبأسعار تنافسية تناسب كل نوع.
متوسط أسعار أنواع الأسماك المختلفة
| نوع السمك | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| سمك التونة | 200 – 220 |
| أسماك المرجان | 180 – 200 |
| سمك اللوت | 200 – 220 |
| سمك دراك | 160 – 180 |
| أسماك البوري مزارع | 170 – 200 |
| أسماك البوري صيد بحر | 220 – 250 |
| السمك البلطي | 100 – 120 |
| سمك الدنيس | 200 – 220 |
| أسماك القاروص | 200 – 220 |
| أسماك الوقار | 450 – 500 |
| أسماك ببغان | 120 |
| أسماك مغازل | 160 – 180 |
| أسماك فراخ شرغوش لوت | 180 |
| أسماك مغازل فراخ | 150 – 170 |
| سمك موزة منفوخة | 130 – 150 |
تظهر هذه الأسعار تبايناً بين الأنواع المختلفة، مما يتيح للمستهلكين اختيار ما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم. مع استمرار العروض المتنوعة، يبقى تجربة التسوق في أسواق الأسماك بمطروح تجربة ممتعة ومجزية.