أخبار الاقتصاد
ارتفاع أسعار سيارات جاك 2026 في السوق المصري

شهدت أسعار سيارات JAC في السوق المصري زيادة ملحوظة خلال مارس 2026، وفقًا لأحدث تعديل في قائمة الأسعار المعلن عنها من قبل وكيلها المحلي، Kasrawy Group، حيث شملت الزيادات معظم الطرازات، مع استمرار بعض العروض الخاصة المتعلقة بالصيانة والضمان.
أسعار سيارات جاك في مصر – مارس 2026
| الموديل | السعر الجديد (جنيه) | السعر القديم (جنيه) | قيمة الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|---|
| JAC JS2 | 759,900 | 709,900 | 50,000 |
| JAC J7 | 1,039,000 | 998,000 | 41,000 |
| JAC JS4 | 1,039,000 | 998,000 | 41,000 |
| JAC JS6 – فئة Limited | 1,240,000 | 1,225,000 | 15,000 |
| JAC JS6 – فئة Flagship | 1,290,000 | 1,290,000 | بدون زيادة |
| JAC JS8 Pro – فئة Limited | 1,245,000 | 1,225,000 | 20,000 |
| JAC JS8 Pro – فئة Flagship | 1,295,000 | 1,275,000 | 20,000 |
لقد أظهرت القائمة الجديدة ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خاصة لعدد من الطرازات، مما يستدعي استجابة من المستهلكين واستراتيجيات جديدة من الوكلاء، ويؤكد هذا التغيير على أهمية المتابعة المستمرة لمتطلبات السوق والتوجهات الحديثة في صناعة السيارات.